![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Casa en alquiler en El Carmen. | PH 7400 Torre West SUPER REBAJADO $1400 | PH Arts & Yoo, Avenida Balboa. Apartamento en Alquiler (Negociable) | PH The One, apartamento en Venta . REBAJADO | PH The One, apartamento en alquiler. | PH The Colonial, apartamento en venta. | P.H. Augusta, casa en venta. | P.H. Loma Vista Tower | Parque del Mar I, apartamento en alquiler. | P.H. Nogal, Proyecto de apartamentos en venta. |
Price | 1 900 | 1 400340 000 | 350 0001 500 | 199 000 | 1 100 | 660 000 | 270 000 | 1 300 | 1 850 | 350 000 |
Type | Casa | Apartamentos | Apartamentos | Apartamentos | Apartamentos | Apartamentos | Casa | Apartamentos | Apartamentos | Apartamentos |
Status | Renta | Renta, Venta | Renta | Venta | Renta | Venta | Venta | Renta | Renta | Venta |
Address | Calle 74 | PH. Yoo | Ph The One Obarrio | PH. The One | Santa Maria | La Loma | PH Parque del Mar I | |||
Neighborhood | San Francisco | Ave. Balboa | Obarrio | Obarrio | Santa María | Brisas del Golf | Costa del Este | Costa del Este | ||
City | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá | Ciudad de Panamá |
State | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá |
Country | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá |
Area size | 435m2 | 156m2 | 125m2 | 99m2 | 97m2 | 225m2 | 188m2 | 89m2 | 202m2 | 121.4m2 |
Land size | 166m2 | 225m2 | 202m2 | |||||||
Bedrooms | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Bathrooms | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Garages | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Year built | 2009 | 2014 | 2016 | 2016 | 2020 | 2015 | 2019 | 2009 | En Construcción | |
Property ID | P7TW-A1049 | PY&A-A1000 | PTO-A1048 | PTO-A1051 | PLVT-A1040 | PPdMI-A1044 | PHN-PA4 | |||
Aire Acondicionado | ||||||||||
Aire Acondicionado Central | ||||||||||
Área Lounge de Juegos | ||||||||||
Ascensor Panorámico | ||||||||||
Baño de visita | ||||||||||
BBQ | ||||||||||
Cable TV | ||||||||||
Calentador | ||||||||||
Cine | ||||||||||
Cocina | ||||||||||
Cuarto y Baño de empleada | ||||||||||
Depósito | ||||||||||
Estacionamiento de visitantes | ||||||||||
Extractor | ||||||||||
Gas directo | ||||||||||
Gimnasio | ||||||||||
Jacuzzi | ||||||||||
Jogging track | ||||||||||
Lamparas | ||||||||||
Lavadora | ||||||||||
Linea telefónica | ||||||||||
Persianas | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Planta eléctrica | ||||||||||
Sala Familiar | ||||||||||
Salón de Fiestas | ||||||||||
Secadora | ||||||||||
Seguridad 24 horas | ||||||||||
Seguridad contra incendios | ||||||||||
Spa | ||||||||||
Tanque de Reserva de Agua | ||||||||||
Tendido eléctrico disponible | ||||||||||
Terraza Techada con bar | ||||||||||
Wi-Fi / Internet |